| Testgolflingte | 470nm | ||
| Oantinken | 10000 testresultaten | ||
| Temperatuerkontrôlepresyzje | 37±0.3℃ | ||
| stekproef konsumearje | 20uL-40uL | ||
| Reagens konsumearje | 20uL-40uL | ||
| Tafalindikator | ≤3% | ||
| Notaasje fan resultaat | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Operaasjetaal | Ingelsk | ||
| Skerm | 240*128LCD | ||
| Streamtafier | 220VAC ± 15% 50-60Hz | ||
| Ofmjittings | 395 mm (L) * 320 mm (B) * 135 mm (H) | ||
| Wurkomjouwing | temperatuer 15 ℃-30 ℃ wiet ≤90% | ||
| Gewicht | 7 kg | ||
Produktbeskriuwing


